產(chǎn)品分類
                                            
                                        分類:制砂設(shè)備 ——
15903886686

圓振動篩做圓形運動,是一種多層數(shù)、新型振動篩。圓振動篩采用筒體式偏心軸激振器及偏塊調(diào)節(jié)振幅,物料篩淌線長,篩分規(guī)格多,具有結(jié)構(gòu)可靠、激振力 強、篩分效率高、振動噪音小、堅固耐用、維修方便、使用安全等特點,圓振動篩廣泛應(yīng)用于礦山、建材、交通、能源、化工等行業(yè)的產(chǎn)品分級。(注:我公司可根 據(jù)不同用戶的實際情況,可定制各種規(guī)格、各種振動方式的振動篩)
振動篩結(jié)構(gòu):
主要由篩箱、激振器、懸掛(或支承)裝置及電動機等組成。電動機經(jīng)三角皮帶,帶動激振器主軸回轉(zhuǎn),由于激振器上不平衡重物的離心慣性力作用,使篩箱獲振動。改變激振器偏心重,可獲得不同振幅。
振動篩的主要優(yōu)點:
1、由于篩箱振動強烈,減少了物料堵塞篩孔的現(xiàn)象,使篩子具有較高的篩分效率和生產(chǎn)率。
2、構(gòu)造簡單、拆換篩面方便。
3、篩分每噸物料所消耗的電能少。
YK參數(shù)
型號  | 篩面層數(shù)  | 篩網(wǎng) 面積 (㎡)  | 篩孔 尺寸 (mm)  | 篩面規(guī)格 (mm)  | 較大進 料邊長 (mm)  | 處理 能力 (t/h)  | 振動頻率 (r/min)  | 雙振幅 (mm)  | 電動機 功率 (kw)  | 重量 (t)  | 外形尺寸 (L×W×H) (mm)  | 
4YK1860  | 4  | 10.8  | 5-100  | 1800×6000  | 400  | 80-320  | 850  | 8  | 22  | 8.2  | 6417×3439×4276  | 
2YK2160  | 2  | 12.8  | 5-80  | 2100×6000  | 400  | 100-330  | 850  | 8  | 30  | 7.5  | 7005×3470×3654  | 
3YK2160  | 3  | 12.8  | 5-100  | 2100×6000  | 400  | 100-380  | 850  | 8  | 45  | 8.2  | 7172×3528×4133  | 
YA參數(shù)
型號  | 篩面層數(shù)  | 篩網(wǎng)面積 (㎡)  | 篩孔尺寸 (mm)  | 篩面規(guī)格 (mm)  | 較大進料邊長 (mm)  | 處理能力 (t/h)  | 振動頻率 (r/min)  | 雙振幅 (mm)  | 電動機 功率 (kw)  | 重量 (不包括電機) (t)  | 外形尺寸 (L×W×H) (mm)  | 
2YA1230  | 2  | 3.70  | 3-50  | 1220×3050  | 200  | 10-90  | 800-970  | 8  | 5.5  | 2.34  | 3502×2127×1868  | 
3YA1230  | 3  | 3.70  | 3-80  | 1220×3050  | 200  | 30-90  | 800-970  | 8  | 7.5  | 3.05  | 3538×2168×2245  | 
2YA1542  | 2  | 6.10  | 5-50  | 1500×4200  | 200  | 50-180  | 970  | 8  | 15  | 5.33  | 5081×2573×2660  | 
2YA1548  | 2  | 7.10  | 5-50  | 1500×4800  | 200  | 50-190  | 970  | 8  | 15  | 5.50  | 5745×2573×3367  | 
3YA1548  | 3  | 7.10  | 5-50  | 1500×4800  | 200  | 50-200  | 970  | 8  | 15  | 6.08  | 5909×2573×3367  | 
YKR參數(shù)
型號Model  | 篩面Screen Deck  | 給料粒度Max Feed Size(mm)  | 處理量Capacity(t/h)  | 電機功率Motor Power(kw)  | 重量Weight(kg)  | |
面積Deck Size( ㎡ )  | 傾角Installation Slope(°)  | |||||
YKR1022  | 2.25  | 5~35  | <300  | 27~135  | 5.5  | 2141  | 
YKR1230  | 3.6  | 5~35  | <300  | 43~216  | 7.5  | 2580  | 
YKR1237  | 4.5  | 5~35  | <300  | 54-~270  | 7.5  | 2978  | 
YKR1427  | 5.25  | 5~35  | <300  | 63~315  | 11  | 3210  | 
YKR1445  | 6.3  | 5~35  | <300  | 75~387  | 11  | 3997  | 
YKR1637  | 6  | 5~35  | <300  | 72~360  | 11  | 3771  | 
YKR1645  | 732  | 5~35  | <300  | 86~432  | 15  | 5045  | 
YKR1837  | 6.75  | 5~35  | <300  | 81~414  | 15  | 4650  | 
YKR1845  | 8.1  | 5~35  | <300  | 97~486  | 15  | 5262  | 
YKR1852  | 9.45  | 5~35  | <300  | 113~567  | 18.5  | 5703  | 
YKR2045  | 9  | 5~35  | <300  | 108~540  | 18.5  | 6025  | 
YKR2052  | 10.5  | 5~35  | <300  | 126~630  | 18.5  | 6835  | 
YKR2060  | 12  | 5~35  | <300  | 129~680  | 22  | 7297  | 
YKR2445  | 10.8  | 5~35  | <300  | 116.1~648  | 22  | 6923  | 
YKR2452  | 12.6  | 5~35  | <300  | 151~756  | 22  | 7430  | 
YKR2460  | 14.4  | 5~35  | <300  | 172~864  | 30  | 9460  | 
YKR3045  | 13.5  | 5~35  | <300  | 162~810  | 30  | 8673  | 

游樂設(shè)備

電力行業(yè)

冶金鑄造

印刷設(shè)備

裝備制造

立體倉儲

中轉(zhuǎn)料場

路橋預(yù)制




相關(guān)推薦

地址:河南省輝縣孟莊鎮(zhèn)孟電工業(yè)大道
電話:15903886686
郵箱:hfkssb@126.com
                        
                        掃一掃 微信咨詢
                    
友情鏈接:
版權(quán)所有 新鄉(xiāng)市宏峰礦山設(shè)備有限公司 備案號:豫ICP備11011484號-1
15903886686
                掃一掃 關(guān)注我們